支配下選手登録 2026
Create:2026/03/25 Update:2026/07/31
2026年の春季キャンプ・オープン戦も終わり、これから公式戦…とシーズンに突入していきます。今シーズンも育成選手のみなさんは支配下登録を目指してアピールに励んでいくと思います。
今回は、春季キャンプ以降支配下登録期限までに支配下選手登録された選手を調べてみました。
こちらも併せてどうぞ。
支配下登録についての記事です。
球団所属選手数
各球団に所属している支配下選手、育成選手を合わせた選手数は以下のとおりです。
支配下選手として登録できる人数は70名までとなっています。
育成選手は支配下選手ではないため、1軍の公式戦には出場できません。
◆パ・リーグ
| チーム | 人数 | 内、支配下 | 内、育成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | ||
| ソフトバンク | 118 | 70 | 39 | 7 | 15 | 9 | 48 | 23 | 4 | 12 | 9 |
| 日本ハム | 82 | 69 | 36 | 9 | 15 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| オリックス | 91 | 70 | 41 | 8 | 12 | 9 | 21 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| 楽天 | 80 | 70 | 36 | 7 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 西武 | 102 | 70 | 32 | 7 | 15 | 16 | 32 | 17 | 2 | 7 | 6 |
| ロッテ | 88 | 70 | 38 | 6 | 14 | 12 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 |
※ 2026/5/22 ソフトバンク #165 小林樹斗投手 育成選手登録
※ 2026/6/4 楽天 #12 O.ゴンザレス外野手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2026/7/6 日本ハム #117 宮内 春輝投手 育成トレード(日本ハム→中日)
※ 2026/7/6 日本ハム #120 日渡 騰輝捕手 育成トレード(中日→日本ハム)
※ 2026/7/17 西武 #42 ボー・タカハシ投手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2026/7/27 西武 #146 A.モーレ投手 育成選手登録
※ 2026/7/30 オリックス #124 遠藤 成内野手 育成トレード(オリックス→ヤクルト)
◆セ・リーグ
| チーム | 人数 | 内、支配下 | 内、育成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | ||
| 阪神 | 80 | 70 | 34 | 9 | 16 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| DeNA | 81 | 70 | 37 | 6 | 16 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 巨人 | 105 | 70 | 34 | 6 | 16 | 14 | 35 | 22 | 5 | 6 | 2 |
| 中日 | 81 | 70 | 35 | 6 | 17 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 広島 | 78 | 68 | 35 | 6 | 16 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| ヤクルト | 79 | 69 | 36 | 7 | 16 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
※ 2026/2/25 広島 #00 羽月 隆太郎内野手 自由契約(球団による契約解除)
※ 2026/3/16 巨人 #7 長野 久義外野手 任意引退
※ 2026/3/16 ヤクルト #5 川端 慎吾内野手 任意引退
※ 2026/5/25 DeNA #66 D.ビシエド内野手 任意引退
※ 2026/6/8 DeNA #42 A.コックス投手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2026/7/3 ヤクルト #023 澤野 聖悠 自由契約
※ 2026/7/6 中日 #215 日渡 騰輝捕手 育成トレード(中日→日本ハム)
※ 2026/7/6 中日 #201 宮内 春輝投手 育成トレード(日本ハム→中日)
※ 2026/7/14 巨人 #009 李 健熙捕手 育成選手登録
※ 2026/7/17 DeNA #0 J.デュプランティエ投手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2026/7/30 ヤクルト #021 遠藤 成内野手 育成トレード(オリックス→ヤクルト)
※ 2026年7月31日現在で公示されている所属人数です。
新たに支配下登録された選手数
2026年春季キャンプ以降、支配下選手登録期限までに支配下登録された選手の人数は以下のとおりです。
◆パ・リーグ
| チーム | 人数 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||
| ソフトバンク | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| オリックス | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 楽天 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 西武 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ロッテ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
◆セ・リーグ
| チーム | 人数 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||
| 阪神 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| DeNA | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 巨人 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ヤクルト | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
※ 新たに支配下登録された選手と育成契約から支配下登録された選手の合算です。
※ 巨人・長野選手、ヤクルト・川端選手も合算しております。(`・ω・´)ゞ
<育成契約から支配下登録された選手>
◆パ・リーグ
| 登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 育成 | 支配下 | ||||
| 3/24 | 西武 | 冨士 大和 | 投手 | 123 | 67 |
| 4/18 | ソフトバンク | 大竹 風雅 | 投手 | 136 | 59 |
| 4/30 | オリックス | 宜保 翔 | 内野手 | 153 | 53 |
| 4/30 | 西武 | 佐藤 爽 | 投手 | 133 | 75 |
| 5/7 | オリックス | 宮國 凌空 | 投手 | 043 | 65 |
| 5/8 | ソフトバンク | 藤原 大翔 | 投手 | 142 | 22 |
| 5/15 | 楽天 | 金子 京介 | 内野手 | 134 | 98 |
| 5/25 | ソフトバンク | A.アルメンタ | 投手 | 135 | 34 |
| 6/5 | ロッテ | 山﨑 剛 | 内野手 | 138 | 38 |
| 6/19 | 日本ハム | 松岡 洸希 | 投手 | 116 | 93 |
| 7/1 | 西武 | 森脇 亮介 | 投手 | 127 | 28 |
| 7/2 | ソフトバンク | 北斗 | 投手 | 164 | 43 |
| 7/30 | 日本ハム | 清宮 虎多朗 | 投手 | 115 | 94 |
| 7/30 | 日本ハム | 常谷 拓輝 | 内野手 | 123 | 95 |
| 7/30 | ロッテ | 森 遼大朗 | 投手 | 122 | 92 |
| 7/30 | ロッテ | 髙橋 快秀 | 投手 | 127 | 93 |
| 7/30 | ソフトバンク | 張 峻瑋 | 投手 | 153 | 17 |
| 7/30 | ソフトバンク | L.ロドリゲス | 投手 | 156 | 85 |
| 7/30 | ソフトバンク | 小林 樹斗 | 投手 | 165 | 95 |
| 7/30 | オリックス | 本田 仁海 | 投手 | 123 | 46 |
| 7/30 | オリックス | 東山 玲士 | 投手 | 129 | 54 |
| 7/30 | オリックス | 陳 睦衡 | 投手 | 017 | 92 |
| 7/31 | 西武 | 是澤 涼輔 | 捕手 | 122 | 65 |
◆セ・リーグ
| 登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 育成 | 支配下 | ||||
| 3/11 | 阪神 | 嶋村 麟士朗 | 捕手 | 128 | 85 |
| 3/23 | 中日 | 牧野 憲伸 | 投手 | 201 | 68 |
| 3/24 | ヤクルト | 廣澤 優 | 投手 | 012 | 70 |
| 3/24 | 巨人 | 宇都宮 葵星 | 内野手 | 007 | 68 |
| 3/24 | 巨人 | E.ルシアーノ | 投手 | 035 | 48 |
| 3/30 | 阪神 | 福島 圭音 | 外野手 | 126 | 92 |
| 4/6 | 巨人 | 平山 功太 | 内野手 | 033 | 69 |
| 5/21 | 広島 | 名原 典彦 | 外野手 | 121 | 92 |
| 5/22 | ヤクルト | モンテル | 外野手 | 024 | 90 |
| 5/25 | 巨人 | J.ティマ | 外野手 | 013 | 50 |
| 6/1 | DeNA | 庄司 陽斗 | 投手 | 122 | 93 |
| 6/25 | 巨人 | 笹原 操希 | 外野手 | 069 | 95 |
| 7/3 | 阪神 | 神宮 僚介 | 投手 | 127 | 95 |
| 7/6 | 巨人 | 知念 大成 | 外野手 | 003 | 94 |
| 7/10 | DeNA | 浜地 真澄 | 投手 | 052 | 52 |
| 7/16 | 中日 | 宮内 春輝 | 投手 | 201 | 53 |
| 7/16 | 中日 | 森 博人 | 投手 | 204 | 62 |
| 7/20 | 巨人 | 代木 大和 | 投手 | 068 | 25 |
| 7/21 | 広島 | 杉田 健 | 投手 | 120 | 50 |
| 7/22 | ヤクルト | 西舘 昂汰 | 投手 | 014 | 14 |
| 7/30 | DeNA | 馬場 皐輔 | 投手 | 115 | 96 |
| 7/30 | DeNA | 高見澤 郁魅 | 内野手 | 193 | 66 |
| 7/31 | 巨人 | 鈴木 大和 | 外野手 | 001 | 59 |
| 7/31 | 中日 | 福元 悠真 | 外野手 | 209 | 40 |
<途中、支配下登録された選手>
◆パ・リーグ
| 登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2/9 | ロッテ | A.ジャクソン | 投手 | 42 |
| 2/9 | 日本ハム | R.カストロ | 内野手 | 6 |
| 3/17 | 日本ハム | L.リン | 捕手 | 38 |
| 7/21 | 楽天 | Y.マルテ | 投手 | 23 |
| 7/23 | ロッテ | J.ルケーシー | 投手 | 48 |
| 7/30 | ソフトバンク | J.ラトリッジ | 投手 | 14 |
◆セ・リーグ
| 登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|---|
| 3/13 | ヤクルト | 川端 慎吾 | 内野手 | 5 |
| 3/13 | 巨人 | 長野 久義 | 外野手 | 7 |
| 6/16 | DeNA | O.ビド | 投手 | 42 |
| 6/16 | DeNA | J.エンカーナシオン | 外野手 | 69 |
| 6/17 | ヤクルト | L.セデーニョ | 内野手 | 98 |
| 6/18 | 巨人 | 小笠原 慎之介 | 投手 | 98 |
| 7/3 | 阪神 | A.セベリーノ | 投手 | 97 |
| 7/21 | 阪神 | D.ガルシア | 外野手 | 94 |
トレード
2026年春季キャンプ以降~支配下選手登録期限までに行われたトレードは以下のとおりです。
<トレード内容>
| 登録日 | 選手名 | ポジション | 移籍元 | 移籍先 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 背番号 | チーム | 背番号 | |||
| 4/14 | 杉浦 稔大 | 投手 | 日本ハム | 22 | 中日 | 33 |
| 5/13 | 山本 祐大 | 捕手 | DeNA | 50 | ソフトバンク | 39 |
| 5/13 | 尾形 崇斗 | 投手 | ソフトバンク | 39 | DeNA | 36 |
| 5/13 | 井上 朋也 | 内野手 | ソフトバンク | 43 | DeNA | 40 |
| 7/30 | 若林 楽人 | 外野手 | 巨人 | 59 | 西武 | 49 |
2月1日から春季キャンプが始まり、3月27日に開幕を迎える2026年シーズン。
今シーズンの支配下選手登録期限は通常とおり7月31日となっています。
今回は、7月31日時点で支配下選手登録されている選手を調べてみました。
- 出典元
- NPB公式サイト 公示
- https://npb.jp/announcement/2026/
どうなってるの?その1 支配下登録?
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き